Internet Security Test - Suiten im Vergleich
Welche Internet Security Suite ist die Beste?
Übersicht Internet Security Suite
Die folgende Tabelle liefert einen kurzen Überblick über die wichtigsten Internet-Security-Programme. Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick.
| Produkt | Gesamt- Bewertung | Userbewertung | Gratis Version | Preis | Details |
| PC Tools Internet Security | 97 / 100 | Note: 1 5 Bewertungen |
15 Tage Testversion | 49,95€ | |
| Norton Internet Security 2009 | 93 / 100 | Note: 2,25 4 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 39,99€ | |
| Kaspersky Internet Security 2010 | 92 / 100 | Note: 1,6 5 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 49,95€ | |
| G DATA Internet Security 2010 | 88 / 100 | Note: 2 3 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 29,95€ | |
| Panda Internet Security 2010 | 84 / 100 | Note: 2 2 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 59,95€ | |
| BitDefender Internet Security 2009 | 81 / 100 | Note: 3 3 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 39,95€ | |
| McAfee Internet Security | 81 / 100 | Note: 2 1 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 34,97€ | |
| F-Secure Internet Security 2009 | 86 / 100 | Note: 2 2 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 27,95€ | |
| ZoneAlarm Internet Security Suite | 79 / 100 | Note: 3 1 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 35,93€ |
Internet Security Test - Bewertung nach Sicherheit
Wie gut ist die Internet Security Suite beim Erkennen von Viren und anderer Schadsoftware? Das ist einer der wichtigsten Fragen, welche man sich bei der Auswahl von Antiviren Software stellen muss. Versagt das Programm bei dieser wichtigen Aufgabe, dann sollte man sich besser nach einem besseren Antivirus Programm umsehen.
Eine ebenso wichtige Anforderung an eine Internet Security Suite ist, wie schnell sie mit den neuesten Viren Updates durch den Hersteller der Software versorgt wird. Das ist entscheidend, wie sicher ihr PC vor gefährlichen Viren geschützt wird.
Weiters sollte die Anzahl der Viren Fehlalarme so gering wie möglich sein.
| Produkt | Virenerkennung | Spywareerkennung | Updates | Fehlalarme | Details |
| PC Tools Internet Security | 15 / 15 | 15 / 15 | 9 / 10 | 10 / 10 | |
| Norton Internet Security 2009 | 15 / 15 | 14 / 15 | 9 / 10 | 10 / 10 | |
| Kaspersky Internet Security 2010 | 15 / 15 | 14 / 15 | 9 / 10 | 9 / 10 | |
| G DATA Internet Security 2010 | 15 / 15 | 15 / 15 | 9 / 10 | 8 / 10 | |
| Panda Internet Security 2010 | 13 / 15 | 13 / 15 | 8 / 10 | 9 / 10 | |
| BitDefender Internet Security 2009 | 14 / 15 | 12 / 15 | 9 / 10 | 8 / 10 | |
| McAfee Internet Security | 14 / 15 | 13 / 15 | 8 / 10 | 9 / 10 | |
| F-Secure Internet Security 2009 | 15 / 15 | 14 / 15 | 9 / 10 | 8 / 10 | |
| ZoneAlarm Internet Security Suite | 13 / 15 | 13 / 15 | 8 / 10 | 9 / 10 |
Internet Security Test - Bewertung nach Performance
Was nützt die beste Internet Security Suite, wenn sie den PC zu stark belastet und ein schnelles Arbeiten mit dem Computer nur mehr sehr schwer möglich ist. Fast jeder Benutzer hat das schon mal erlebt. Daher sollte die Suite so wenig Ressourcen wie möglich benötigen, damit das Arbeiten mit dem PC nicht negativ beeinflusst wird.
Weiters sollte die Scangeschwindigkeit und die Bootgeschwindigkeit der Internet Security Suite hoch sein, damit die negativen Auswirkungen auf den Arbeitsablauf so gering wie möglich bleiben.
| Produkt | Ressourcen Verbrauch | Geschwindigkeit | Boot Geschwindigkeit | Details |
| PC Tools Internet Security | 15 / 15 | 9 / 10 | 5 / 5 | |
| Norton Internet Security 2009 | 14 / 15 | 9 / 10 | 5 / 5 | |
| Kaspersky Internet Security 2010 | 14 / 15 | 9 / 10 | 4 / 5 | |
| G DATA Internet Security 2010 | 13 / 15 | 9 / 10 | 4 / 5 | |
| Panda Internet Security 2010 | 13 / 15 | 8 / 10 | 4 / 5 | |
| BitDefender Internet Security 2009 | 10 / 15 | 8 / 10 | 4 / 5 | |
| McAfee Internet Security | 11 / 15 | 7 / 10 | 4 / 5 | |
| F-Secure Internet Security 2009 | 13 / 15 | 7 / 10 | 4 / 5 | |
| ZoneAlarm Internet Security Suite | 12 / 15 | 6 / 10 | 4 / 5 |
Internet Security - Bewertung nach Bedienung
Natürlich muss ein Virenscanner Programm auch einfach zu bedienen sein. Was nützt der beste Virenscanner, wenn man ihn nicht leicht bedienen kann sondern sich durch seitenlange Anleitungen durchwälzen muss.
| Produkt | Bedienungsoberfläche | intuitive Bedienung | Einstellmöglichkeiten | Details |
| PC Tools Internet Security | 9 / 10 | 5 / 5 | 5 / 5 | |
| Norton Internet Security 2009 | 9 / 10 | 4 / 5 | 4 / 5 | |
| Kaspersky Internet Security 2010 | 9 / 10 | 5 / 5 | 4 / 5 | |
| G DATA Internet Security 2010 | 8 / 10 | 3 / 5 | 4 / 5 | |
| Panda Internet Security 2010 | 8 / 10 | 4 / 5 | 4 / 5 | |
| BitDefender Internet Security 2009 | 8 / 10 | 3 / 5 | 5 / 5 | |
| McAfee Internet Security | 8 / 10 | 3 / 5 | 4 / 5 | |
| F-Secure Internet Security 2009 | 7 / 10 | 4 / 5 | 5 / 5 | |
| ZoneAlarm Internet Security Suite | 7 / 10 | 3 / 5 | 4 / 5 |
häufige Suchbegriffe: antivirus vergleich antivirus software test antivirus 2009 test antivirenprogramme virenscanner vergleich virenschutz vergleich