Suche nach: antivirusprogramme test
Übersicht Virenscanner und Antivirus Programme
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die besten Antiviren Programme, die es dezeit auf dem Markt gibt. Wir haben für Sie auf dieser Seite viele nützliche Informationen über diverse Virenscanner und Antiviren Programme bereitgestellt, welche Ihnen die Entscheidung einfacher machen sollen, welches Antivirusprogramm Sie in Zukunft verwenden.| Produkt | Gesamt- Bewertung | Userbewertung | Gratis Version | Preis | Bericht |
| Trend Micro Titanium Internet Security 2012 | 97 / 100 | Note: 1 29 Bewertungen |
15 Tage Testversion | 39,95€ | |
| Kaspersky Internet Security 2012 | 95 / 100 | Note: 2,51 46 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 39,95€ | |
| Avira Internet Security Suite 2012 | 94 / 100 | Note: 2,42 15 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 39,95€ | |
| PC Tools Internet Security 2012 | 93 / 100 | Note: 1,85 21 Bewertungen |
15 Tage Testversion | 49,99€ | |
| AVG Internet Security 2012 | 93 / 100 | Note: 1,21 14 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 39,90€ | |
| Norton Internet Security 2012 | 91 / 100 | Note: 2,21 28 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 39,99€ | |
| G DATA Internet Security 2012 | 88 / 100 | Note: 1,84 35 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 44,95€ | |
| F-Secure Internet Security 2012 | 86 / 100 | Note: 1,58 13 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 34,95€ | |
| Panda Internet Security 2012 | 84 / 100 | Note: 2,29 7 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 39,99€ | |
| BitDefender Internet Security 2012 | 81 / 100 | Note: 2,71 18 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 49,95€ | |
| McAfee Internet Security 2012 | 81 / 100 | Note: 3 13 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 59,95€ | |
| ZoneAlarm Internet Security Suite 2012 | 79 / 100 | Note: 3 1 Bewertungen |
30 Tage Testversion | 60,95€ |
Suchergebnisse für: antivirusprogramme test
die besten virenscanner 2012
...15 Tage Testversion... ...30 Tage Testversion... ...30 Tage Testversion... ...15 Tage Testversion...
der beste virenscanner 2012
...15 Tage Testversion... ...30 Tage Testversion... ...30 Tage Testversion... ...15 Tage Testversion...
das beste antivirenprogramm 2012
...15 Tage Testversion... ...30 Tage Testversion... ...30 Tage Testversion... ...15 Tage Testversion...
top 10 virenprogramme
...15 Tage Testversion... ...30 Tage Testversion... ...15 Tage Testversion... ...30 Tage Testversion...
Totalschutz
...30 Tage Testversion... ...zum Test Ergebnis... ...30 Tage Testversion... ...zum Test Ergebnis...
G DATA AntiVirus
...G DATA AntiVirus Aktuell: Neuer Testsieger im Bereich Antivirus... ...Würmern, Rootkits, Spyware, Trojanern, Dialern und Backdoors. Die Vorgängerversion G Data AntiVirus 2008 wurde unter anderem Sieger bei PC Welt Virenscannertest (getestet 01/2008) und belegte beim Test der Zeitschrift PC Games Platz 2 (getestet 02/2008). Die neue Version steht den Vorgängerversionen um nichts nach - ... ...Getestete Version: G DATA AntiVirus 2008 PC Games Testsieger "G DATA liefert mit AntiVirus 2009 den besten Virenscanner dieses Vergleichstests ab, der auch für Spieler geeignet ist... ...Getestete Version: G DATA AntiVirus 2009 Computer BILD Testsieg "Mit der besten Schädlingserkennung und -beseitigung unter Vista erobert die G DATA Software den ersten Platz...
häufige Suchbegriffe: die besten virenprogramme internet security vergleich antivirus testberichte antivirensoftware vergleich virenschutz testsieger